| 期號 | 開獎時間 | 開獎號碼 | 和值 | 預測結果 | 開獎結果 | 預測準確性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359985 | 2025-11-15 11:25:30 | 2, 4, 1 | 7 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3359984 | 2025-11-15 11:22:00 | 8, 9, 9 | 26 | 大 | 大 | 正確 |
| 3359983 | 2025-11-15 11:18:30 | 3, 5, 6 | 14 | 小 | 小 | 正確 |
| 3359982 | 2025-11-15 11:15:00 | 2, 6, 4 | 12 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3359981 | 2025-11-15 11:11:30 | 5, 2, 1 | 8 | 小 | 小 | 正確 |
| 3359980 | 2025-11-15 11:08:00 | 0, 9, 0 | 9 | 小 | 小 | 正確 |
| 3359979 | 2025-11-15 11:04:30 | 2, 0, 7 | 9 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3359978 | 2025-11-15 11:01:00 | 9, 0, 7 | 16 | 小 | 大 | 錯誤 |
| 3359977 | 2025-11-15 10:57:30 | 1, 6, 8 | 15 | 大 | 大 | 正確 |
| 3359976 | 2025-11-15 10:54:00 | 8, 9, 8 | 25 | 大 | 大 | 正確 |
| 3359975 | 2025-11-15 10:50:30 | 3, 3, 9 | 15 | 大 | 大 | 正確 |
| 3359974 | 2025-11-15 10:47:00 | 0, 1, 1 | 2 | 小 | 小 | 正確 |
| 3359973 | 2025-11-15 10:43:30 | 1, 4, 5 | 10 | 小 | 小 | 正確 |
| 3359972 | 2025-11-15 10:40:00 | 7, 1, 3 | 11 | 小 | 小 | 正確 |
| 3359971 | 2025-11-15 10:36:30 | 9, 6, 9 | 24 | 小 | 大 | 錯誤 |
| 3359970 | 2025-11-15 10:33:00 | 3, 8, 0 | 11 | 小 | 小 | 正確 |
| 3359969 | 2025-11-15 10:29:30 | 6, 9, 5 | 20 | 大 | 大 | 正確 |
| 3359968 | 2025-11-15 10:26:00 | 3, 8, 0 | 11 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3359967 | 2025-11-15 10:22:30 | 8, 8, 3 | 19 | 小 | 大 | 錯誤 |
| 3359966 | 2025-11-15 10:19:00 | 4, 5, 7 | 16 | 小 | 大 | 錯誤 |
| 3359965 | 2025-11-15 10:15:30 | 3, 3, 3 | 9 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3359964 | 2025-11-15 10:12:00 | 1, 4, 2 | 7 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3359963 | 2025-11-15 10:08:30 | 2, 1, 6 | 9 | 大 | 小 | 錯誤 |
| 3359962 | 2025-11-15 10:05:00 | 9, 3, 9 | 21 | 小 | 大 | 錯誤 |
| 3359961 | 2025-11-15 10:01:30 | 4, 9, 1 | 14 | 小 | 小 | 正確 |
|
總預測次數: 25
準確次數: 13
預測準確率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小預測分析
加拿大PC28是一種廣受歡迎的8位數字組合游戲,采用大小的預測方式可以輔助決策判斷。我們使用磐石算法算法對歷史數據進行分析,為您提供最新的預測結果。